[ sulge aken ]
| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Aavo |
| 2. | Perekonnanimi | Sirk |
| 3. | Töökoht | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
| 4. | Ametikoht | teadur |
| 5. | Sünniaeg | 29.09.1945 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | kõrgem, Tartu Ülikool, 1972, füüsika |
| 7. | Teenistuskäik | KBFI teadur (kvantarvutid, eksperimendi automatiseerimine, õhusaaste monitooring) 1986 - 2005 KBFI grupijuht (mikroarvutid eksperimendi juhtimises) 1980 -1986 Küberneetika Instituut, vaneminsener, grupijuht (mikroprotsessorid optilistes eksperimentides) 1976 - 1980 Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituut, vaneminsener 1975 -1976 Füüsika-Astronoomia Instituut, insener (optiliste eksperimentide automatiseerimine) 1972 - 1975 |
| 8. | Teaduskraad | puudub |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
|
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Kvantarvutustehnika, keskkonnakaitse, õhusaaste monitoring, saasteainete hajumismudelid, statistiline andmetöötlus, arvutustehnika, aparaadiehitus, gammaspektroskoopia, keskkonna radioaktiivsus |
| 14. | Jooksvad grandid | ETF5132 |
| 15. | Teaduspublikatsioonid | |
viimati muudetud: 16.08.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Aavo |
| 2. | Surname | Sirk |
| 3. | Institution | National Institute of Chemical Physics and Biophysics |
| 4. | Position | scientist |
| 5. | Date of birth | 29.09.1945 (day.month.year) |
| 6. | Education | Tartu University, physicist |
| 7. | Research and professional experience |
Institute of Chemical Physics and Biophysics - research scientist (air pollution monitoring, microcomputer control and automation of physical experiments) since 1980 Institute of Cybernetics - Group leader (microprocessors in optics) 1976-1980 Institute of Physics and Astronomy - senior engineer ( computers in optics) 1972-1975 |
| 8. | Academic degree | - |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
|
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Quantum computing, environmental problems, air pollution monitoring & dispersion modelling, statistical data analysis, microcomputers, instrumentation and computers design, gammaspectrometry, environmental radioactivity |
| 14. | Current grant funding | ETF5132 |
| 15. | List of most important publications | |
last updated: 16.08.2005
[ sulge aken ]