[ sulge aken ]
| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Alvina |
| 2. | Perekonnanimi | Reihan |
| 3. | Töökoht | Tallinna Tehnikaülikool, Keskkonnatehnikainstituut |
| 4. | Ametikoht | Lektor |
| 5. | Sünniaeg | 07.07.1957 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | kõrgharidus |
| 7. | Teenistuskäik | Märts 1981 - veebruar 1985, Tiksi Hüdrometeoroloogia Valitsus, insener-hüdroloog Märts 1985 - detsember 1990,Eesti Hüdrometeoroloogia Valitsus,insener-hüdroloog |
| 8. | Teaduskraad | tehnikateaduste magistri kraad |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Tehnikaülikool, 2000 |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid | |
viimati muudetud: 24.03.2006
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Alvina |
| 2. | Surname | Reihan |
| 3. | Institution | Tallinn University of Technology, Department of Environmental Engineering |
| 4. | Position | Lecturer |
| 5. | Date of birth | 07.07.1957 (day.month.year) |
| 6. | Education | |
| 7. | Research and professional experience |
|
| 8. | Academic degree | |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
|
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications | |
last updated: 24.03.2006
[ sulge aken ]