| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Anu |
| 2. | Perekonnanimi | Roos |
| 3. | Töökoht | Tartu Ülikool, matemaatilise statistika instituut |
| 4. | Ametikoht | tõenäosusteooria assistent (0,5 koormusega) |
| 5. | Sünniaeg | 27.08.1980 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | 1998-2002 Bakalaureuseõpe TÜ Matemaatika-informaatikateaduskonnas, matemaatilise statistika erialal, lõpetatud baccalaureus scientiariumi kraadiga; 2002-2004 Magistriõpe TÜ Matemaatika-informaatikateaduskonnas, matemaatilise statistika erialal, lõpetatud magister scientiariumi kraadiga; 2004-2008 Doktoriõpe TÜ Matemaatika-informaatikateaduskonnas, matemaatilise statistika erialal. |
| 7. | Teenistuskäik | 2004 - Tartu Ülikool, matemaatilise statistika instituut, tõenäosusteooria assistent (0,5 koormusega) |
| 8. | Teaduskraad | matemaatilise statistika magister |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2004 |
| 10. | Tunnustused | 2002 - III preemia Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikul üliõpilastööde konkursilt |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Mitmemõõtmelise statistika maatriksmeetodid; mitmemõõtmelised jaotused, nende karakteristikud |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid |
Kollo, T., Roos, A. (2005). On Kotz-type elliptical distributions. In: Contemporary Multivariate Analysis and Design of Experiments, Eds. J. Fan, G. Li. World Scientific, New Jersey, 159-170. |
viimati muudetud: 03.02.2006
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Anu |
| 2. | Surname | Roos |
| 3. | Institution | University of Tartu, Institute of Mathematical Statistics |
| 4. | Position | Assistant of Probability Theory, 0.5 |
| 5. | Date of birth | 27.08.1980 (day.month.year) |
| 6. | Education | 1998-2002 Bachelor's studies at University of Tartu on speciality of mathematical statistics, graduated with B.Sc.; 2002-2004 Master's studies at University of Tartu on speciality of mathematical statistics, graduated with M.Sc.; 2004-2008 Doctoral studies at University of Tartu on speciality of mathematical statistics. |
| 7. | Research and professional experience |
2004 - University of Tartu, Institute of Mathematical Statistics,Assistant of Probability Theory, 0.5 |
| 8. | Academic degree | M.Sc. (Mathematical Statistics) |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2004 |
| 10. | Honours/awards | 2002 - III Prize of National Research Competition for Students by Estonian Ministry of Education and Science. |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Matrix methods in multivariate statistics; multivariate distributions, their characteristics |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications |
Kollo, T., Roos, A. (2005). On Kotz-type elliptical distributions. In: Contemporary Multivariate Analysis and Design of Experiments, Eds. J. Fan, G. Li. World Scientific, New Jersey, 159-170. |
last updated: 03.02.2006