[ sulge aken ]
| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Eik |
| 2. | Perekonnanimi | Aab |
| 3. | Töökoht | AS EAC Kaubandus |
| 4. | Ametikoht | Konsultant |
| 5. | Sünniaeg | 03.04.1977 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | Tehnikateaduste magister |
| 7. | Teenistuskäik | |
| 8. | Teaduskraad | Tehnikateaduste bakalureus Tehnikateaduste magister |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Tehnikaülikool, 2000 Tallinna Tehnikaülikool, 2002 |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Andmeanalüüs ja intellektitehnika. Klastrid, graafiteooria ülesanded. |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid | |
viimati muudetud: 19.09.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Eik |
| 2. | Surname | Aab |
| 3. | Institution | AS EAC Kaubandus |
| 4. | Position | Consultant |
| 5. | Date of birth | 03.04.1977 (day.month.year) |
| 6. | Education | Master of Science |
| 7. | Research and professional experience |
|
| 8. | Academic degree | Bachelor of Science Master of Science |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tallinn Technical University, 2000 Tallinn Technical University, 2002 |
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Data analysis, artificial intelligence. Cluster analysis, graph theory (maximum cliques). |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications | |
last updated: 19.09.2005
[ sulge aken ]