| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Joonas |
| 2. | Perekonnanimi | Vaabel |
| 3. | Töökoht | AS ETP Grupp |
| 4. | Ametikoht | Osakonnajuhataja asetäitja |
| 5. | Sünniaeg | 08.07.1978 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | 1985-1996 Rapla Ühisgümnaasium 1996-2000 Tallinna Tehnikaülikool 2002-... Tallinna Tehnikaülikool, doktorant |
| 7. | Teenistuskäik | 1999-... AS ETP Grupp Osalenud TTÜ-s AS Tallinna Vesi rakenduslike uurimistööde täitmisel |
| 8. | Teaduskraad | Tehnikateaduste magister |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Tehnikaülikool |
| 10. | Tunnustused | 1999-EV Keskkonnaministeeriumi stipendium |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
- |
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Hüdrauliliste võrkude energeetiline analüüs |
| 14. | Jooksvad grandid | ETF5879 |
| 15. | Teaduspublikatsioonid |
Vaabel, J., Raidmaa, M (2002) Urban stormwater management using GIS and modelling, XXII Nordic Hydrological Conference 2002, Røros, Norway Vaabel, J., Kändler, N. (2001) Modelling of sewer systems: a key to sustainable stormwater management, Proceeding of Environmental Impact and Water management in a Catchment Area Perspective, Tallinn, pp. 250-257 |
viimati muudetud: 19.09.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Joonas |
| 2. | Surname | Vaabel |
| 3. | Institution | AS ETP Grupp |
| 4. | Position | Deputy Head of the Department |
| 5. | Date of birth | 08.07.1978 (day.month.year) |
| 6. | Education | 1985-1996 Rapla Ühisgümnaasium 1996-2002 Tallinna University of Technology 2002-... Tallinna University of Technology, PhD student |
| 7. | Research and professional experience |
1999-... AS ETP Grupp Participant of research work (conducted by TTU) concerning Tallinn Water water and sewerage networks |
| 8. | Academic degree | Master of Science |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tallinn University of Technology |
| 10. | Honours/awards | 1999-Scholarship of Estonian Ministry of Environment |
| 11. | Research-administrative experience |
- |
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Energetic aspects of water networks |
| 14. | Current grant funding | ETF5879 |
| 15. | List of most important publications |
Vaabel, J., Raidmaa, M (2002) Urban stormwater management using GIS and modelling, XXII Nordic Hydrological Conference 2002, Røros, Norway Vaabel, J., Kändler, N. (2001) Modelling of sewer systems: a key to sustainable stormwater management, Proceeding of Environmental Impact and Water management in a Catchment Area Perspective, Tallinn, pp. 250-257 |
last updated: 19.09.2005