| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Krystiine |
| 2. | Perekonnanimi | Liiv |
| 3. | Töökoht | Tervise Arengu Instituut |
| 4. | Ametikoht | analüütik |
| 5. | Sünniaeg | 26.07.1975 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | 1999-2003 Tartu Ülikool rahvatervise magistriõpe 1994-1999 Tartu Ülikool psühholoogia bakalauruseõpe 1982-1993 Parksepa Keskkool |
| 7. | Teenistuskäik | 2004- Tervise Arengu Instituut, analüütik 2000-2003 Politseikool, psühholoogia lektor 1999-2000 Pärnu Politseiprefektuur, psühholoog |
| 8. | Teaduskraad | rahvatervise teadusmagister |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2004 |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | 1)südame-ja veresoonkonnahaiguste riskifaktorid 2)sekkumisprogrammide hindamine ja monitooring |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid |
Harro M, Villa I, Liiv K, Aru J and Alep J(2005). Nutrition-related health indicators and their major determinants in the new member states: case of Estonia. J Public Health 13:111-119. |
viimati muudetud: 27.09.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Krystiine |
| 2. | Surname | Liiv |
| 3. | Institution | National Institute for Health Development |
| 4. | Position | analyst |
| 5. | Date of birth | 26.07.1975 (day.month.year) |
| 6. | Education | |
| 7. | Research and professional experience |
|
| 8. | Academic degree | Master of Science in public health |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2004 |
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | 1) cardiovascular risk factors 2) program evaluation and monitoring |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications |
Harro M, Villa I, Liiv K, Aru J and Alep J(2005). Nutrition-related health indicators and their major determinants in the new member states: case of Estonia. J Public Health 13:111-119. |
last updated: 27.09.2005