| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Annika |
| 2. | Perekonnanimi | Paltsepp |
| 3. | Töökoht | Võru Kreutzwaldi Gümnaasium |
| 4. | Ametikoht | õpetaja |
| 5. | Sünniaeg | 26.07.1972 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | TÜ Matemaatikateaduskond 1999 - matemaatik |
| 7. | Teenistuskäik | Võru Kreutzwaldi Gümnaasium - õpetaja alates 2000 TÜ Matemaatika-Informaatikateaduskonna doktorant alates 2005 |
| 8. | Teaduskraad | magister |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
TÜ 2003 |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Mittelineaarsete plastsete silindriliste koorikute optimiseerimine |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid | |
viimati muudetud: 03.08.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Annika |
| 2. | Surname | Paltsepp |
| 3. | Institution | Võru Kreutzwald Secondary School |
| 4. | Position | teacher |
| 5. | Date of birth | 26.07.1972 (day.month.year) |
| 6. | Education | University of Tartu, Faculty of Mathematics 1999 - mathematician |
| 7. | Research and professional experience |
Võru Kreutzwald Secondary School teacher since 2005 University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Science doctoral student since 2005 |
| 8. | Academic degree | Master of Science |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu 2003 |
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Optimization of non-linear plastic cylindrical shells |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications | |
last updated: 03.08.2005