| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Sergei |
| 2. | Perekonnanimi | Kramarenko |
| 3. | Töökoht | TTÜ |
| 4. | Ametikoht | Doktorant |
| 5. | Sünniaeg | 01.05.1980 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | 1) Tallina 58 keskkool, 1998, keskharidus 2) Tallinna Tehnikaülikool, mehaanikateaduskond, 2003, bakalauruse kraad 3) Tallinna Tehnikaülikool, mehaanikateaduskond, 2005, tehnikamagister |
| 7. | Teenistuskäik | 2003 - käesoleva ajani: AS BLRT Grupp, projektijuht |
| 8. | Teaduskraad | magister |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
TTÜ, 2005 |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Tootmisprotsesside ja informatsiooni voogude modelleerimine ja analüüs |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid | |
viimati muudetud: 26.02.2007
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Sergei |
| 2. | Surname | Kramarenko |
| 3. | Institution | TUT |
| 4. | Position | PhD student |
| 5. | Date of birth | 01.05.1980 (day.month.year) |
| 6. | Education | 1) Tallinn 58 Secondary School, 1998, Secondary-level educations 2) TUT, Faculty of Mechanical Engineering, 2003, BSc 3) TUT, Faculty of Mechanical Engineering, 2005, MSc |
| 7. | Research and professional experience |
2003- present time, AS BLRT Grupp, project manager |
| 8. | Academic degree | M.Sc. |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
TUT,2005 |
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Manufacturing processes and data flows modeling and analysis |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications | |
last updated: 26.02.2007