| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Martin |
| 2. | Perekonnanimi | Kutsar |
| 3. | Töökoht | Tartu Ülikool, keemilise füüsika instituut |
| 4. | Ametikoht | doktorant |
| 5. | Sünniaeg | 12.11.1978 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | 2005- Tartu Ülikooli keemiaosakonna keemilise füüsika instituudi doktorant; 2003-2005 Tartu Ülikooli keemiaosakonna keemilise füüsika instituudi magistrant; 1997-2003 Tartu Ülikooli keemiaosakonna üliõpilane. |
| 7. | Teenistuskäik | |
| 8. | Teaduskraad | M.Sc |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2005 |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Tasakaalud Lewisi hapete ja aluste vahel |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid |
Peeter Burk and Martin Kutsar, Comparative Calculations of Complexation Enthalpies Between Lewis Bases and BF3, Proc. Est. Acad. Sci. Chemistry, 2005, in press. |
viimati muudetud: 04.08.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Martin |
| 2. | Surname | Kutsar |
| 3. | Institution | University of Tartu, Institute of Chemical Physics |
| 4. | Position | PhD student |
| 5. | Date of birth | 12.11.1978 (day.month.year) |
| 6. | Education | 2005- Ph.D study, University of Tartu, Institute of Chemical Physics 2003-2005 M.Sc study, University of Tartu, Institute of Chemical Physics 1997-2003 University of Tartu, Department of Chemistry, B.Sc. student. |
| 7. | Research and professional experience |
|
| 8. | Academic degree | M.Sc |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2005 |
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Balance between Lewis Bases and Acids |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications |
Peeter Burk and Martin Kutsar, Comparative Calculations of Complexation Enthalpies Between Lewis Bases and BF3, Proc. Est. Acad. Sci. Chemistry, 2005, in press. |
last updated: 04.08.2005