[ sulge aken ]
| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Rainis |
| 2. | Perekonnanimi | Uiga |
| 3. | Töökoht | Keskkonnaministeerium Jõgevamaa keskkonnateenistus |
| 4. | Ametikoht | juhataja kt |
| 5. | Sünniaeg | 09.01.1975 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | Eesti Põllumajandusülikool 2000.a. |
| 7. | Teenistuskäik | 01.06.2000 - 30.11.2004 RMK Laiuse metskond 01.12.2004 Keskkonnaministeerium Jõgevamaa keskkonnateenistus |
| 8. | Teaduskraad | Metsateaduse magister |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Eesti Põllumajandusülikool 2003.a. |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | Metsade muutuste hindamine satellidipiltidelt |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid | |
viimati muudetud: 29.07.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Rainis |
| 2. | Surname | Uiga |
| 3. | Institution | Jõgeva County Environmental Department |
| 4. | Position | director |
| 5. | Date of birth | 09.01.1975 (day.month.year) |
| 6. | Education | Estonian Agricultural University 2000.a. |
| 7. | Research and professional experience |
01.06.2000 - 30.11.2004 Laiuse Forest District of RMK 01.12.2004 Jõgeva County Environmental Department |
| 8. | Academic degree | M Sc in forestry |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
Estonian Agricultural University 2003.a. |
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | Estimation of forest changes from satellite images |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications | |
last updated: 29.07.2005
[ sulge aken ]