| Elulookirjeldus (CV) | ||
| 1. | Eesnimi | Siiri |
| 2. | Perekonnanimi | Velling |
| 3. | Töökoht | Tartu Ülikool |
| 4. | Ametikoht | teadur |
| 5. | Sünniaeg | 01.07.1976 (päev.kuu.aasta) |
| 6. | Haridus | 1998-2001 Tartu Ülikool, MSc keskkonnakeemias 1994-1998 Tartu Ülikool, BSc keemias 1983-1994 Tartu Karlova Gümnaasium |
| 7. | Teenistuskäik | 1999 -2001 Tartu Ülikool, Füüsikalise keemia instituut, keemik 2001-... Tartu Ülikool, Tehnoloogiainstituut, teadur |
| 8. | Teaduskraad | MSc |
| 9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Üikool, 2001 |
| 10. | Tunnustused | |
| 11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
| 12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
| 13. | Teadustöö põhisuunad | biosensorid, reoveepuhastamise tehnoloogiad, keskkonna analüüs |
| 14. | Jooksvad grandid | |
| 15. | Teaduspublikatsioonid |
Velling, S., Orupõld, K., Tenno, T. Activated sludge based amperometric biosensor. Environmental Science and Pollution Research. Special Issue, 2002, 3, 243-244 Velling, S., Tammeveski, K., Maširin, A., Tenno, T. Non-steady-state processes in amperometric biosensors: modelling studies. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, 2002, 51, 1, 38-48 |
viimati muudetud: 26.07.2005
| Curriculum Vitae (CV) | ||
| 1. | First Name | Siiri |
| 2. | Surname | Velling |
| 3. | Institution | University of Tartu |
| 4. | Position | researcher |
| 5. | Date of birth | 01.07.1976 (day.month.year) |
| 6. | Education | 2001 - … Doctoral studies, University of Tartu, Institute of Physical Chemistry, environmental technology 1998 – 2001 Master studies, University of Tartu, Institute of Physical Chemistry, chemistry (specialisation in environmental chemistry) 1994 – 1998 BSc studies, University of Tartu, chemistry 1983 – 1994 Tartu Karlova Gymnasium |
| 7. | Research and professional experience |
1999-2001 Univerity of Tartu, Institute of Physical chemistry, chemists 2001-... University of Tartu, Institute of Technology, researcher |
| 8. | Academic degree | MSc |
| 9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2001 |
| 10. | Honours/awards | |
| 11. | Research-administrative experience |
|
| 12. | Supervised dissertations | |
| 13. | Current research program | biosensors, technologies of wastewater treatment, environmental analysis |
| 14. | Current grant funding | |
| 15. | List of most important publications |
Velling, S., Orupõld, K., Tenno, T. Activated sludge based amperometric biosensor. Environmental Science and Pollution Research. Special Issue, 2002, 3, 243-244 Velling, S., Tammeveski, K., Maširin, A., Tenno, T. Non-steady-state processes in amperometric biosensors: modelling studies. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, 2002, 51, 1, 38-48 |
last updated: 26.07.2005